Met ingang van 1 september 2023 voert SKV enkele prijswijzigingen door.
Afgelopen jaar zijn de prijzen enorm gestegen door de inflatie. Helaas heeft dat ook invloed op onze kosten. We doen ons uiterste best om de prijsstijging zo laag mogelijk te houden, toch ontkomen wij niet aan een prijsverhoging van gemiddeld 4% op onderstaande pakketten. De prijswijziging is alleen van toepassing op het basisabonnement. Extra tv-pakketten en/of overige diensten worden niet verhoogd.
Hieronder een overzicht van de diensten en tarieven.
Pakket | Snelheid | Huidige prijs | Nieuwe prijs |
Internet Only – 500 Mbps | 500 Mbps | € 38,95 | € 40,75 |
Internet Only Premium – Gigabit | 1000 Mbps | € 42,95 | € 44,50 |
TV + Internet – 200 Mbps –> 250 Mbps | 250 Mbps | € 44,70 | € 47,00 |
TV + Internet – 450 Mbps –> 500 Mbps | 500 Mbps | € 49,70 | € 51,75 |
TV + Internet – Gigabit | 1000 Mbps | € 53,70 | € 55,50 |
Alles-in-1 Instap – 250 Mbps | 250Mbps | € 47,45 | € 49,75 |
Alles-in-1 Instap – 500 Mbps | 500 Mbps | € 52,45 | € 54,50 |
Alles-in-1 Instap – Gigabit | 1000 Mbps | € 56,45 | € 58,25 |
Alles-in-1 Compleet – 500 Mbps | 500 Mbps | € 60,95 | € 63,25 |
Alles-in-1 Compleet – Gigabit | 1000 Mbps | € 64,95 | € 67,00 |
Huur Settopbox (TV2GO) | € 4,00 | € 3,50 |
Oudere abonnementsvormen krijgen een prijsverhoging van € 1,30 – € 3,55 per maand.
Vragen over je abonnement?
Je weet niet precies wat je nu afneemt? Mail (info@skv.nl) of bel (0598-712020) ons even. Dan kunnen we samen je huidige abonnement bekijken.